排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨斯菲尔德 | 25 | 13/9/3 | 36/15 | 48 |
2 | 塔勒瑞斯 | 25 | 12/9/4 | 32/24 | 45 |
3 | 竞技 | 24 | 13/4/7 | 36/22 | 43 |
4 | 飓风队 | 25 | 11/10/4 | 27/16 | 43 |
5 | 河床 | 24 | 10/9/5 | 33/19 | 39 |
6 | 博卡青年 | 25 | 10/8/7 | 29/23 | 38 |
7 | 图库曼竞技 | 25 | 10/7/8 | 25/25 | 37 |
8 | 阿根廷独立 | 25 | 8/12/5 | 23/16 | 36 |
9 | 科尔多瓦学院 | 25 | 10/6/9 | 31/26 | 36 |
10 | 普拉滕斯 | 25 | 9/9/7 | 19/17 | 36 |
11 | 圣塔菲联 | 25 | 10/6/9 | 26/26 | 36 |
12 | 贝尔格拉诺 | 25 | 8/10/7 | 30/28 | 34 |
13 | 门多萨独立 | 25 | 9/7/9 | 21/25 | 34 |
14 | 利斯特雷 | 25 | 8/9/8 | 26/27 | 33 |
15 | 拉普拉塔体操 | 25 | 8/8/9 | 21/21 | 32 |
16 | 拉努斯 | 25 | 7/11/7 | 23/28 | 32 |
17 | 拉普拉塔大学生 | 24 | 7/10/7 | 27/26 | 31 |
18 | 堤格雷 | 25 | 7/10/8 | 26/28 | 31 |
19 | 国防与司法 | 25 | 7/9/9 | 26/32 | 30 |
20 | 罗萨里奥中央 | 25 | 7/8/10 | 25/25 | 29 |
21 | 科尔多瓦中央 | 25 | 7/7/11 | 26/33 | 28 |
22 | 圣洛伦索 | 23 | 7/6/10 | 18/22 | 27 |
23 | 阿根廷青年人 | 25 | 7/5/13 | 19/26 | 26 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 24 | 6/10/8 | 23/26 | 25 |
25 | 纽维尔老男孩 | 25 | 6/7/12 | 19/33 | 25 |
26 | 萨米恩托 | 25 | 5/9/11 | 16/26 | 24 |
27 | 班菲尔德 | 25 | 5/8/12 | 21/31 | 23 |
28 | 巴拉卡斯中央 | 25 | 4/9/12 | 12/30 | 21 |
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
效率完胜!AC米兰3-0莱切全场数据:射门16-12,射正8-7
2024-04-08 01:02:49
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
生死战!国足出线形势:6月赢泰国即可提前出线,输球则基本出局
2024-03-28 01:06:18
TA:深受当地媒体诸多批评影响,哈维心力交瘁难以继续执教巴萨
2024-03-27 01:02:23
阿根廷国家队球荒时间排名:马拉多纳第1 迪马利亚第3 劳塔罗第4
2024-03-26 01:02:42
黄善洪:韩国队是代表韩国和亚洲的球队,孙兴慜越受欢迎责任越重
2024-03-25 01:03:36